Temperatura Minima

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 13,8 3,8 1,8 -7,7 -7,7
2010 -4,6 -4,4 -2,9 2,1 7,2 12,4 15,1 12,1 8,2 3,1 -3,1 -8,7 -8,7
2011 -3,1 -3,4 -1,0 7,4 10,2 14,2 14,7 16,3 10,7 5,2 -1,7 -4,4 -4,4
2012 -5,8 -10,8 1,5 2,6 8,3 11,9 14,6 14,7 10,3 2,8 2,9 -5,2 -10,8
2013 -3,7 -4,1 -1,6 3,4 5,3 12,3 15,2 15,3 11,5 6,8 -3,2 -3,7 -4,1
2014 -2,1 1,1 3,6 5,3 7,4 13,0 13,2 13,9 11,7 5,2 3,8 -6,2 -6,2
2015 -4,1 -3,3 -0,4 3,1 9,4 14,2 19,3 16,7 8,3 4,3 -1,0 -1,8 -4,1
2016 -4,0 -1,2 0,6 4,7 7,6 12,9 13,8 14,7 13,6 4,2 -1,6 -4,8 -4,8
2017 -4,9 0,8 2,4 3,2 4,6 13,1 13,8 14,9 9,6 6,4 -0,4 -4,0 -4,9
2018 -1,6 -5,6 -3,3 3,8 10,2 16,1 17,4 15,8 9,3 7,5 1,2 -3,7 -5,6
2019 -4,7 -1,2 0,7 - - 25,1 20,8 14,4 11,1 9,1 2,1 -1,4 -4,7
2020 -3,2 -1,5 0,2 0,5 9,7 13,3 14,9 15,3 6,4 4,6 -0,3 -4,6 -4,6
2021 -5,3 -4,2 0,2 1,2 8,3 16,1 15,2 14,2 12,1 5,4 -1,3 -3,1 -5,3
2022 -3,8 -1,6 -2,0 3,0 11,1 14,9 18,2 17,8 10,1 11,1 0,2 -2,1 -3,8
2023 -3,2 -4,7 0,6 3,3 9,7 16,2 16,3 15,0 12,1 8,4 -0,1 -2,2 -4,7
2024 -4,1 -0,6 3,4 2,7 8,6 10,4 15,9 18,4 9,6 8,3 -1,8 -4,3 -4,3
2025 -4,2 -3,8 0,8 6,1 11,6 16,7 14,2 15,5 9,8 5,4 -0,8 -1,3 -4,2
2026 -6,8 0,8 3,5 4,3 8,4 14,6 19,6 23,0 - - - - -6,8

Temperatura Media

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 20,2 14,0 9,1 2,2 10,9
2010 1,3 4,0 8,4 13,7 17,4 22,8 26,4 23,1 18,8 12,5 8,2 1,1 13,2
2011 1,0 5,4 9,5 16,9 20,4 21,9 23,4 25,8 22,3 14,1 7,1 4,0 14,1
2012 2,2 1,5 12,5 12,5 18,2 23,8 25,5 26,6 19,7 14,6 9,8 1,9 14,2
2013 2,9 2,9 7,0 13,5 16,2 22,4 26,1 24,4 20,3 14,9 8,8 4,0 13,7
2014 5,3 7,0 11,4 15,2 18,2 22,6 22,5 22,3 20,1 16,2 10,9 5,3 14,8
2015 4,3 4,5 10,2 14,6 19,3 23,4 28,0 24,6 19,7 13,9 8,9 4,6 14,7
2016 3,7 6,7 9,5 15,1 17,1 21,8 25,4 23,9 21,9 13,1 8,5 3,4 14,2
2017 1,7 6,4 12,1 14,8 19,2 24,8 25,5 26,6 18,1 14,9 7,9 2,6 14,6
2018 5,4 3,4 7,2 16,2 19,1 23,9 25,6 25,8 21,6 16,3 10,2 3,5 15,0
2019 2,7 6,8 10,3 - - 25,2 27,1 25,7 20,6 15,8 9,2 5,7 12,5
2020 3,8 7,9 9,3 15,4 19,4 21,8 25,1 25,1 20,8 13,1 8,6 4,3 14,6
2021 2,4 7,3 10,0 12,6 17,1 24,8 24,9 24,3 21,5 13,5 8,7 2,8 14,2
2022 2,7 7,3 9,3 13,7 21,1 25,8 28,4 26,3 20,5 18,0 9,4 5,0 15,7
2023 5,3 6,9 11,8 14,0 18,7 24,5 26,1 26,2 22,5 17,8 8,9 5,9 15,8
2024 3,6 8,8 11,3 14,5 17,4 21,6 26,7 27,2 19,5 15,1 6,9 3,4 14,7
2025 4,4 6,2 10,9 15,5 18,9 26,6 25,2 25,2 20,4 14,4 8,3 6,2 15,2
2026 3,0 8,0 11,4 17,1 20,1 26,6 28,1 30,5 - - - - 16,9

Temperatura Massima

°C Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 30,1 25,5 14,3 11,4 30,1
2010 9,2 13,8 20,9 25,4 29,7 32,4 35,4 33,1 27,4 22,7 17,7 13,1 35,4
2011 7,2 14,6 21,3 32,9 30,9 31,8 31,9 36,2 31,8 29,3 16,9 15,8 36,2
2012 14,7 19,3 26,8 26,8 30,7 33,8 35,0 36,2 30,3 24,1 17,9 15,4 36,2
2013 13,8 12,6 17,6 26,3 26,3 35,6 35,9 35,3 29,9 22,3 19,9 14,0 35,9
2014 12,9 16,3 24,6 25,6 27,4 34,9 33,3 31,2 28,9 25,5 19,6 14,8 34,9
2015 16,3 12,4 24,3 26,4 28,7 34,3 36,8 35,2 30,7 23,1 20,9 11,6 36,8
2016 14,8 16,4 19,4 24,2 28,9 34,1 34,4 32,5 32,4 23,3 16,3 18,8 34,4
2017 11,3 15,4 24,1 25,3 33,2 35,9 34,9 37,0 29,6 24,5 19,1 12,5 37,0
2018 15,5 9,6 17,9 27,7 30,2 34,1 35,2 35,8 30,8 30,0 18,1 16,1 35,8
2019 15,0 21,7 18,3 - - 37,8 34,2 34,8 32,9 25,3 18,6 14,8 37,8
2020 14,4 18,8 21,2 26,3 27,6 33,1 35,3 35,2 30,7 23,6 18,1 10,2 35,3
2021 11,5 19,6 25,2 27,0 27,1 35,6 34,1 35,2 30,3 23,0 16,2 10,2 35,6
2022 15,7 18,8 23,1 25,6 32,4 35,2 38,6 37,6 31,5 26,6 19,6 10,2 38,6
2023 15,1 17,4 23,4 24,8 30,0 36,2 37,2 38,2 31,9 31,1 18,6 19,5 38,2
2024 13,2 17,6 21,4 29,3 26,8 32,6 35,8 37,0 34,3 23,0 20,6 12,6 37,0
2025 11,8 15,4 22,2 28,2 30,7 36,6 36,9 36,7 31,4 24,4 19,6 13,7 36,9
2026 10,1 17,7 20,2 28,4 36,2 38,4 38,7 39,4 - - - - 39,4

Umidità Minima (%)

% Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 19 15 49 37 15
2010 24 25 21 20 14 20 21 15 25 18 56 22 14
2011 61 42 24 10 23 17 24 18 29 17 57 29 10
2012 16 18 18 18 14 29 24 13 28 35 56 26 13
2013 60 24 16 27 24 19 28 29 20 34 16 38 16
2014 22 30 27 19 17 22 38 41 18 19 55 40 17
2015 17 38 16 14 32 30 28 19 34 45 49 69 14
2016 20 24 20 13 19 31 23 36 27 36 44 17 13
2017 22 42 13 13 23 25 23 24 28 17 27 17 13
2018 26 40 34 23 42 27 32 31 18 23 47 26 18
2019 20 22 12 - - 65 37 38 31 37 49 39 12
2020 38 13 30 8 30 33 39 37 25 31 45 67 8
2021 24 45 14 11 18 32 32 38 34 50 31 48 11
2022 32 17 18 17 35 25 25 26 18 47 49 78 17
2023 28 31 13 22 37 27 24 22 41 20 20 34 13
2024 36 48 23 16 43 39 34 35 27 55 18 32 16
2025 44 51 31 25 27 27 26 32 38 29 46 59 25
2026 46 28 13 18 17 18 23 23 - - - - 13

Umidità Media (%)

% Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 68 73 91 88 81
2010 89 85 75 67 66 62 60 68 70 79 92 90 75
2011 85 83 75 54 55 72 63 58 69 71 91 83 72
2012 76 76 63 75 65 64 60 57 72 84 88 85 72
2013 92 81 81 78 74 62 60 64 72 85 84 90 77
2014 92 89 72 69 61 66 74 74 72 79 91 93 78
2015 81 83 69 59 71 65 61 67 65 83 87 94 74
2016 81 83 74 68 70 71 64 67 68 83 87 91 76
2017 69 87 68 64 66 61 61 58 74 74 84 83 71
2018 86 81 82 69 74 64 68 65 69 77 89 85 76
2019 76 72 66 - - 65 62 67 72 84 93 88 78
2020 87 70 73 57 67 71 67 70 72 84 89 88 75
2021 84 82 62 65 67 61 68 66 69 80 87 91 73
2022 87 69 57 63 66 62 56 62 67 79 86 95 71
2023 86 73 67 65 75 64 70 64 72 79 78 87 73
2024 89 87 82 74 79 75 63 66 72 89 86 84 79
2025 90 83 71 67 67 59 62 66 74 76 82 90 74
2026 85 83 65 60 59 58 57 51 - - - - 66

Umidità Massima (%)

% Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 96 100 100 100 100
2010 100 100 100 96 97 95 92 97 96 98 100 99 100
2011 100 98 98 94 95 97 93 95 95 98 99 99 100
2012 98 95 95 97 97 94 92 94 97 97 98 99 99
2013 99 99 99 98 97 94 91 96 96 98 98 99 99
2014 99 99 97 97 96 96 96 96 96 98 99 99 99
2015 99 98 97 97 97 96 93 95 95 98 98 99 99
2016 99 99 98 97 97 97 95 96 96 98 99 99 99
2017 96 98 98 97 96 96 94 85 97 96 98 97 98
2018 98 97 98 98 97 96 96 97 96 97 98 99 99
2019 98 98 96 - - 65 87 96 95 97 99 99 99
2020 98 99 97 97 96 98 95 96 96 98 98 96 99
2021 99 97 92 95 96 93 92 94 97 97 97 99 99
2022 99 98 96 96 95 93 94 95 95 96 97 99 99
2023 99 96 95 95 97 95 99 97 99 99 99 99 99
2024 100 100 99 98 99 98 93 95 97 98 98 98 100
2025 98 97 95 95 94 91 93 95 95 96 96 97 98
2026 96 97 95 94 95 95 91 82 - - - - 97

Giorni Min. Sottozero (Tmin < 0°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 0 0 0 15 15
2010 20 10 6 0 0 0 0 0 0 0 2 19 57
2011 9 6 1 0 0 0 0 0 0 0 6 14 36
2012 21 17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 59
2013 13 12 1 0 0 0 0 0 0 0 5 16 47
2014 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 12
2015 12 8 1 0 0 0 0 0 0 0 5 5 31
2016 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 13 30
2017 29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 20 50
2018 6 8 4 0 0 0 0 0 0 0 0 17 35
2019 22 4 0 - - 0 0 0 0 0 0 6 32
2020 16 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 8 28
2021 17 6 0 0 0 0 0 0 0 0 2 15 40
2022 23 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 7 40
2023 7 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 21
2024 14 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4 20 40
2025 8 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 18
2026 15 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 15

Giorni di Gelo (Tmax < 0°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 0 0 0 4 4
2010 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 7
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2023 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - - 0

Giornate Estive (Tmax ≥ 25°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 18 2 0 0 20
2010 0 0 0 2 9 25 30 27 13 0 0 0 106
2011 0 0 0 6 18 20 30 31 26 6 0 0 137
2012 0 0 3 1 10 25 31 30 10 0 0 0 110
2013 0 0 0 2 1 23 31 29 17 0 0 0 103
2014 0 0 0 2 9 24 25 24 16 2 0 0 102
2015 0 0 0 3 16 28 31 27 13 0 0 0 118
2016 0 0 0 0 6 19 31 30 20 0 0 0 106
2017 0 0 0 2 18 29 31 31 9 0 0 0 120
2018 0 0 0 11 15 30 31 28 24 1 0 0 140
2019 0 0 0 - - 1 4 31 18 2 0 0 56
2020 0 0 0 5 15 23 31 28 18 0 0 0 120
2021 0 0 1 2 7 30 30 29 21 0 0 0 120
2022 0 0 0 2 21 30 31 30 18 7 0 0 139
2023 0 0 0 0 16 29 31 28 28 15 0 0 147
2024 0 0 0 5 9 21 30 31 14 0 0 0 110
2025 0 0 0 2 15 30 30 31 20 0 0 0 128
2026 0 0 0 13 15 29 31 8 - - - - 96

Giornate Calde (Tmax ≥ 30°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 1 0 0 0 1
2010 0 0 0 0 0 9 25 13 0 0 0 0 47
2011 0 0 0 1 4 6 8 23 7 0 0 0 49
2012 0 0 0 0 3 14 26 24 1 0 0 0 68
2013 0 0 0 0 0 8 25 15 0 0 0 0 48
2014 0 0 0 0 0 7 6 6 0 0 0 0 19
2015 0 0 0 0 0 10 27 15 1 0 0 0 53
2016 0 0 0 0 0 8 21 10 10 0 0 0 49
2017 0 0 0 0 7 18 25 27 0 0 0 0 77
2018 0 0 0 0 1 8 26 21 3 1 0 0 60
2019 0 0 0 - - 1 3 24 2 0 0 0 30
2020 0 0 0 0 0 8 20 20 4 0 0 0 52
2021 0 0 0 0 0 21 24 14 1 0 0 0 60
2022 0 0 0 0 11 24 31 27 6 0 0 0 99
2023 0 0 0 0 1 18 24 22 9 1 0 0 75
2024 0 0 0 0 0 4 25 29 4 0 0 0 62
2025 0 0 0 0 3 23 22 17 2 0 0 0 67
2026 0 0 0 0 9 21 31 8 - - - - 69

Giornate Desertiche (Tmax ≥ 35°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2011 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 5
2012 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4
2013 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 4
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 0 0 7
2018 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 5
2019 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2
2021 0 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3
2022 0 0 0 0 0 2 11 4 0 0 0 0 17
2023 0 0 0 0 0 1 7 10 0 0 0 0 18
2024 0 0 0 0 0 0 5 6 0 0 0 0 11
2025 0 0 0 0 0 8 3 8 0 0 0 0 19
2026 0 0 0 0 2 14 12 7 - - - - 35

Giornate Estreme (Tmax ≥ 38°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2018 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2019 0 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0
2020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
2023 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2026 0 0 0 0 0 1 2 3 - - - - 6

Notti Tropicali (Tmin ≥ 20°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 1 0 0 0 1
2010 0 0 0 0 0 10 22 12 0 0 0 0 44
2011 0 0 0 0 3 5 8 17 3 0 0 0 36
2012 0 0 0 0 0 13 19 24 0 0 0 0 56
2013 0 0 0 0 0 6 20 11 3 0 0 0 40
2014 0 0 0 0 0 4 5 8 0 0 0 0 17
2015 0 0 0 0 0 6 29 13 1 0 0 0 49
2016 0 0 0 0 0 5 18 10 6 0 0 0 39
2017 0 0 0 0 2 16 15 21 0 0 0 0 54
2018 0 0 0 0 1 7 19 22 2 0 0 0 51
2019 0 0 0 - - 1 4 21 0 0 0 0 26
2020 0 0 0 0 0 5 15 19 4 0 0 0 43
2021 0 0 0 0 0 12 12 13 0 0 0 0 37
2022 0 0 0 0 1 17 27 19 7 0 0 0 71
2023 0 0 0 0 0 10 16 20 1 0 0 0 47
2024 0 0 0 0 0 4 24 26 2 0 0 0 56
2025 0 0 0 0 0 17 14 16 0 0 0 0 47
2026 0 0 0 0 7 16 29 8 - - - - 60

Notti Africane (Tmin ≥ 25°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 0 0 0 0 0
2010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2011 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2012 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2013 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2014 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2015 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 0 0 8
2016 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2018 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
2019 0 0 0 - - 1 0 0 0 0 0 0 1
2020 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
2021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2022 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4
2023 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 3
2024 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2025 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3
2026 0 0 0 0 0 4 1 3 - - - - 8

Giornate Afose (Tdmax ≥ 17°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 7 2 0 0 9
2010 0 0 0 0 0 15 26 24 3 1 0 0 69
2011 0 0 0 0 1 23 18 23 18 0 0 0 83
2012 0 0 0 0 4 20 26 27 16 2 0 0 95
2013 0 0 0 0 2 10 27 24 14 1 0 0 78
2014 0 0 0 0 1 17 27 25 12 12 0 0 94
2015 0 0 0 0 7 24 31 28 10 0 0 0 100
2016 0 0 0 0 2 23 27 26 14 1 0 0 93
2017 0 0 0 0 0 21 24 25 6 0 0 0 76
2018 0 0 0 0 10 22 31 29 22 1 0 0 115
2019 0 0 0 - - 1 4 30 15 5 0 0 55
2020 0 0 0 0 9 22 29 30 21 0 0 0 111
2021 0 0 0 0 0 27 31 28 18 2 0 0 106
2022 0 0 0 0 17 29 30 29 17 9 0 0 131
2023 0 0 0 0 11 29 31 29 24 15 0 0 139
2024 0 0 0 4 6 25 31 31 12 5 0 0 114
2025 0 0 0 0 2 30 25 30 20 0 0 0 107
2026 0 0 0 0 8 27 30 8 - - - - 73

Stadio Vegetazione (Tmin > 10°C)

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 27 13 3 0 43
2010 0 0 5 11 30 30 31 31 28 11 5 0 182
2011 0 0 1 23 31 30 31 31 30 11 6 0 194
2012 0 0 3 8 28 30 31 31 30 21 3 0 185
2013 0 0 0 15 25 30 31 31 30 26 5 0 193
2014 0 0 1 20 27 30 31 31 30 24 11 1 206
2015 0 0 0 15 30 30 31 31 29 17 0 0 183
2016 0 0 1 22 26 30 31 31 30 16 4 0 191
2017 0 0 7 17 25 30 31 31 29 19 1 0 190
2018 0 0 0 18 31 30 31 31 29 27 14 0 211
2019 0 0 0 - - 1 4 31 30 28 2 0 96
2020 0 0 1 14 30 30 31 31 28 11 3 0 179
2021 0 0 2 11 26 30 31 31 30 11 0 0 172
2022 0 0 0 7 31 30 31 31 30 31 4 0 195
2023 0 0 3 9 30 30 31 31 30 28 1 0 193
2024 0 0 2 14 29 30 31 31 29 27 0 0 193
2025 0 0 2 19 31 30 31 31 29 20 4 0 197
2026 0 0 0 25 27 30 31 8 - - - - 121

Precipitazioni

mm Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 53,3 58,9 112,0 91,7 316,0
2010 37,8 102,9 53,3 46,5 134,4 42,2 40,4 122,7 102,9 194,1 248,4 165,9 1291,3
2011 0,5 87,9 107,7 31,0 32,8 89,4 23,6 53,1 63,8 48,3 115,1 20,1 673,1
2012 33,0 18,3 12,2 169,4 125,5 53,8 22,6 19,0 164,6 119,1 154,4 55,9 947,9
2013 85,1 70,6 186,2 140,0 284,0 49,8 17,8 127,0 68,3 109,5 117,1 75,2 1330,5
2014 269,5 194,3 59,2 118,6 43,7 96,0 145,0 199,1 11,7 43,2 292,4 80,0 1552,7
2015 45,5 130,6 24,9 79,8 91,2 79,2 49,5 37,8 72,4 79,5 7,1 5,6 703,1
2016 27,7 161,5 47,8 28,4 181,4 113,0 79,0 65,8 46,7 76,5 99,3 4,1 931,2
2017 3,8 48,5 32,3 71,6 99,3 105,2 59,4 5,3 236,0 0,3 99,3 65,8 826,8
2018 44,2 23,1 196,3 82,8 98,3 75,2 91,2 95,5 29,2 143,3 154,4 16,5 1050,0
2019 6,1 48,0 3,0 - - 0,0 0,0 110,2 30,7 190,0 234,7 120,4 743,2
2020 30,5 6,6 75,2 37,3 91,7 240,3 119,1 76,2 134,6 122,9 6,9 190,8 1132,1
2021 106,4 59,2 0,0 70,9 117,6 13,5 103,6 31,2 65,3 97,8 180,8 29,2 875,5
2022 22,4 25,1 6,1 25,7 45,7 27,7 22,4 74,4 40,9 6,6 94,7 107,7 499,4
2023 83,3 6,6 19,0 62,7 127,5 30,5 182,9 54,1 45,7 107,2 95,8 47,0 862,3
2024 84,3 201,4 114,8 93,5 403,6 174,8 6,6 4,1 170,2 263,1 11,9 40,9 1569,2
2025 111,3 73,4 99,1 64,5 133,7 23,1 117,1 181,6 179,8 62,2 99,6 72,6 1218,0
2026 57,7 99,1 32,8 22,1 78,2 104,4 46,7 8,4 - - - - 449,3

Giorni di Pioggia

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 4 4 13 9 30
2010 4 11 8 10 14 5 6 6 7 8 17 15 111
2011 0 5 9 4 4 9 8 4 8 6 5 4 66
2012 1 4 3 15 7 4 3 2 12 8 13 10 82
2013 12 8 14 11 16 4 4 6 4 11 11 10 111
2014 14 19 6 6 5 12 12 12 3 6 18 12 125
2015 5 9 6 7 11 6 1 7 4 12 2 1 71
2016 5 11 5 3 12 7 10 6 3 10 8 0 80
2017 1 7 5 4 10 8 6 3 12 0 7 4 67
2018 9 6 17 8 15 6 9 4 2 7 14 4 101
2019 3 4 1 - - 0 0 7 6 11 19 10 61
2020 5 3 8 4 6 12 7 5 7 10 1 18 86
2021 12 5 0 6 8 2 7 3 4 6 12 5 70
2022 3 3 1 4 5 6 4 10 7 1 11 9 64
2023 8 2 4 3 16 6 11 6 5 8 6 7 82
2024 5 11 12 8 18 11 1 2 9 16 2 4 99
2025 12 7 10 9 10 3 7 7 8 7 7 7 94
2026 8 9 3 5 8 5 5 2 - - - - 45

Raffica Massima

km/h Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 39 53 39 39 53
2010 37 29 53 45 52 35 44 45 37 42 45 56 56
2011 18 40 45 42 50 37 39 35 42 45 44 35 50
2012 63 35 47 58 50 45 56 48 52 31 39 39 63
2013 26 37 39 35 39 34 52 52 37 55 45 61 61
2014 42 50 40 44 47 40 44 48 39 56 56 34 56
2015 48 47 44 60 60 50 48 31 40 40 55 16 60
2016 48 42 60 55 37 45 47 42 50 53 39 29 60
2017 58 32 47 45 35 69 40 37 39 45 34 35 69
2018 50 42 29 37 26 50 47 47 44 68 37 48 68
2019 52 44 63 - - 8 22 88 35 39 50 42 88
2020 22 60 42 48 27 42 61 27 37 42 16 37 61
2021 26 31 47 40 29 37 58 44 47 39 26 24 58
2022 34 61 42 43 51 43 56 51 53 26 42 19 61
2023 26 40 42 45 35 35 74 50 72 45 45 43 74
2024 34 34 55 48 37 47 43 58 32 40 47 26 58
2025 34 35 40 68 35 64 92 35 32 27 26 27 92
2026 23 27 45 34 39 64 66 47 - - - - 66

Velocità Massima (km/h)

km/h Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Year
2009 - - - - - - - - 21 31 21 19 31
2010 24 18 35 24 34 19 21 26 19 22 24 35 35
2011 6 21 22 18 22 16 18 16 13 22 21 18 22
2012 39 21 27 32 29 24 29 27 24 18 19 26 39
2013 18 22 24 22 21 18 27 27 19 31 24 32 32
2014 26 26 19 24 27 18 24 24 21 34 29 19 34
2015 29 19 26 35 35 29 29 18 22 19 24 10 35
2016 22 24 31 22 21 22 26 21 24 24 22 18 31
2017 34 18 29 24 19 35 21 21 22 24 16 21 35
2018 31 26 13 21 16 27 22 22 18 35 21 29 35
2019 31 27 34 - - 5 11 45 18 16 24 22 45
2020 10 35 22 22 11 21 32 16 19 14 10 18 35
2021 14 16 26 26 18 14 27 27 24 19 13 14 27
2022 21 37 24 24 26 23 26 27 24 14 19 10 37
2023 14 21 24 23 18 18 45 27 31 24 21 18 45
2024 16 19 32 27 21 24 19 32 19 21 23 14 32
2025 19 21 19 34 19 31 35 18 16 14 14 13 35
2026 11 14 23 18 23 31 35 18 - - - - 35

Dati formato NOAA

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic
2009 - - - - - - - - 09-09 10-09 11-09 12-09
2010 01-10 02-10 03-10 04-10 05-10 06-10 07-10 08-10 09-10 10-10 11-10 12-10
2011 01-11 02-11 03-11 04-11 05-11 06-11 07-11 08-11 09-11 10-11 11-11 12-11
2012 01-12 02-12 03-12 04-12 05-12 06-12 07-12 08-12 09-12 10-12 11-12 12-12
2013 01-13 02-13 03-13 04-13 05-13 06-13 07-13 08-13 09-13 10-13 11-13 12-13
2014 01-14 02-14 03-14 04-14 05-14 06-14 07-14 08-14 09-14 10-14 11-14 12-14
2015 01-15 02-15 03-15 04-15 05-15 06-15 07-15 08-15 09-15 10-15 11-15 12-15
2016 01-16 02-16 03-16 04-16 05-16 06-16 07-16 08-16 09-16 10-16 11-16 12-16
2017 01-17 02-17 03-17 04-17 05-17 06-17 07-17 08-17 09-17 10-17 11-17 12-17
2018 01-18 02-18 03-18 04-18 05-18 06-18 07-18 08-18 09-18 10-18 11-18 12-18
2019 01-19 02-19 03-19 04-19 05-19 06-19 07-19 08-19 09-19 10-19 11-19 12-19
2020 01-20 02-20 03-20 04-20 05-20 06-20 07-20 08-20 09-20 10-20 11-20 12-20
