Trends dal 05/02/2012 alle 01:15
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | -4.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 82 | 1026.9 | 0.0 |
| 5 minuti fa | -4.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 81 | 1027.0 | 0.0 |
| 10 minuti fa | -4.6 | 0.0 | 0.0 | NE | 81 | 1027.0 | 0.0 |
| 15 minuti fa | -4.5 | 0.0 | 0.0 | NE | 80 | 1027.0 | 0.0 |
| 20 minuti fa | -4.2 | 0.0 | 0.0 | NE | 78 | 1027.0 | 0.0 |
| 30 minuti fa | -3.7 | 0.0 | 0.0 | NE | 78 | 1026.9 | 0.0 |
| 45 minuti fa | -3.8 | 0.0 | 0.0 | NE | 80 | 1027.0 | 0.0 |
| 60 minuti fa | -3.8 | 0.0 | 1.9 | NE | 80 | 1027.0 | 0.0 |
| 75 minuti fa | -3.7 | 1.9 | 3.7 | NE | 79 | 1026.9 | 0.0 |
| 90 minuti fa | -3.8 | 0.0 | 3.7 | NE | 80 | 1026.8 | 0.2 |
| 105 minuti fa | -3.8 | 0.0 | 3.7 | NE | 81 | 1026.6 | 0.2 |
| 120 minuti fa | -3.8 | 0.0 | 1.9 | E | 81 | 1026.6 | 0.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 04/02/2012 13:09 |
| Ieri | 0.2 mm | Settimana | 5.6 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 5.6 mm (4 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 38.2 mm ( 14 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | -3.7 °C alle 00:39 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | -2.1 °C alle 12:00 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 0.8 °C il 02/02/2012 | Giorno pił caldo | -1.3 °C il 02/02/2012 |
| Anno | 14.7 °C il 20/01/2012 | Notte pił calda | -2.3 °C il 02/02/2012 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | -4.7 °C alle 01:07 | Min < 0 °C | 5 giorni |
| Ieri | -8.4 °C alle 03:44 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | -8.4 °C il 04/02/2012 | Giorno pił fresco | -4.5 °C il 04/02/2012 |
| Anno | -8.4 °C il 04/02/2012 | Notte pił fresca | -6.0 °C il 04/02/2012 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1027.1 hPa alle 00:50 | Oggi | -5.7 °C alle 00:02 |
| Ieri | 1027.0 hPa alle 23:40 | Ieri | -11.1 °C alle 08:31 |
| Mese | 1027.1 hPa il 05/02/2012 | Mese | -11.1 °C il 04/02/2012 |
| Anno | 1034.6 hPa il 18/01/2012 | Anno | -11.1 °C il 04/02/2012 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 0.7 mm | Ieri | 0.2 mm |
| Mese | 1.1 mm | Mese | 5.6 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 399.0 W/m2 alle 11:59 | Ieri | 1.0 index alle 11:46 |
Dati Vento
| ATTUALE |
|
|
| Attualmente | 0.0 km/h NE | |
| Raffica | 0.0 km/h NE | |
| Raffica/hr | 1.6 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 4.8 km/h NE alle 00:02 | |
| Ieri | 12.9 km/h alle 17:08 | |
| Mese | 16.7 km/h il 01/02/2012 | |
| Anno | 62.9 km/h il 06/01/2012 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 2.6 km/h NNE alle 00:03 | |
| Ieri | 10.9 km/h alle 17:09 | |
| Mese | 10.9 km/h il 04/02/2012 | |
| Anno | 50.9 km/h il 06/01/2012 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 0.30 km | |
| Mese | 108.29 km | |
| Anno | 1863.58 km | |