Trends dal 01/08/2010 alle 01:30
| ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. km/h |
VENTO RAFFICA km/h |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
| Attuale | 20.9 | 0.0 | 0.0 | N | 69 | 1017.7 | 0.0 |
| 5 minuti fa | 20.9 | 0.0 | 1.9 | N | 68 | 1017.6 | 0.0 |
| 10 minuti fa | 21.0 | 3.7 | 5.6 | NE | 68 | 1017.6 | 0.0 |
| 15 minuti fa | 21.0 | 3.7 | 5.6 | NE | 68 | 1017.6 | 0.0 |
| 20 minuti fa | 21.1 | 3.7 | 7.4 | NE | 68 | 1017.6 | 0.0 |
| 30 minuti fa | 21.2 | 1.9 | 5.6 | NE | 68 | 1017.5 | 0.0 |
| 45 minuti fa | 21.5 | 3.7 | 5.6 | NE | 67 | 1017.5 | 0.0 |
| 60 minuti fa | 21.7 | 1.9 | 5.6 | NE | 66 | 1017.4 | 0.0 |
| 75 minuti fa | 22.0 | 1.9 | 5.6 | NE | 65 | 1017.3 | 0.0 |
| 90 minuti fa | 22.2 | 1.9 | 5.6 | ENE | 65 | 1017.3 | 0.0 |
| 105 minuti fa | 22.3 | 3.7 | 5.6 | ENE | 66 | 1017.2 | 0.2 |
| 120 minuti fa | 22.4 | 0.0 | 3.7 | E | 64 | 1017.1 | 0.2 |
Statistiche e record
| PIOGGIA | RIEPILOGO PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | Oggi | 1 giorno senza pioggia 31/07/2010 07:04 |
| Ieri | 0.2 mm | Settimana | 13.2 mm durante gli ultimi 7gg.. |
| Mese | 0.0 mm (0 giorni piovosi questo mese) | Mese | 0.0 mm mese scorso. |
| Anno | 455.8 mm ( 28 giorni piovosi quest'anno) | Anno | 0.0 mm totale un anno fa a quest'ora. |
| TEMPERATURE MAX | GIORNO PIU' CALDO DEL MESE | ||
| Oggi | 22.2 °C alle 00:00 | Max > 30 °C | 0 giorni |
| Ieri | 29.1 °C alle 17:50 | Max > 25 °C | 0 giorni |
| Mese | 22.2 °C il 01/08/2010 | Giorno pił caldo | -50.0 °C il 17/07/2010 |
| Anno | 35.4 °C il 16/07/2010 | Notte pił calda | -50.0 °C il 17/07/2010 |
| TEMPERATURE MIN | GIORNO PIU' FRESCO DEL MESE | ||
| Oggi | 20.9 °C alle 01:27 | Min < 0 °C | 0 giorni |
| Ieri | 16.1 °C alle 06:04 | Min < -15 °C | 0 giorni |
| Mese | 20.9 °C il 01/08/2010 | Giorno pił fresco | 50.0 °C il 29/07/2010 |
| Anno | -2.9 °C il 06/03/2010 | Notte pił fresca | 50.0 °C il 30/07/2010 |
| ESTREMI BAROMETRICI | WIND CHILL MIN | ||
| Oggi | 1017.7 hPa alle 01:27 | Oggi | 20.9 °C alle 01:27 |
| Ieri | 1017.3 hPa alle 23:51 | Ieri | 16.1 °C alle 06:04 |
| Mese | 1017.7 hPa il 01/08/2010 | Mese | 20.9 °C il 01/08/2010 |
| Anno | 1032.2 hPa il 18/03/2010 | Anno | -6.1 °C il 06/03/2010 |
| EVAPOTRSPIRAZIONE | PIOGGIA | ||
| Oggi | 0.1 mm | Oggi | 0.0 mm |
| Ieri | 4.8 mm | Ieri | 0.2 mm |
| Mese | 0.0 mm | Mese | 0.0 mm |
| RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
| Oggi | 0 W/m2 alle 00:00 | Oggi | 0.0 index alle 00:00 |
| Ieri | 896.0 W/m2 alle 13:38 | Ieri | 7.5 index alle 13:08 |
Dati Vento
| ATTUALE | ![]() |
|
| Attualmente | 0.0 km/h NNE | |
| Raffica | 0.0 km/h NNE | |
| Raffica/hr | 8.0 km/h | |
| RAFFICA VENTO MAX | ||
| Oggi | 8.0 km/h NE alle 00:01 | |
| Ieri | 14.5 km/h alle 14:29 | |
| Mese | 8.0 km/h il 01/08/2010 | |
| Anno | 53.1 km/h il 26/03/2010 | |
| RAFFICA VENTO MAX (MEDIA) | ||
| Oggi | 5.7 km/h ENE alle 00:02 | |
| Ieri | 10.6 km/h alle 15:16 | |
| Mese | 5.7 km/h il 01/08/2010 | |
| Anno | 42.9 km/h il 26/03/2010 | |
| WIND RUN | ||
| Oggi | 3.92 km | |
| Mese | 3.89 km | |
| Anno | 14918.22 km | |
