Dati in tempo reale
Rilevazione dei dati da parte di Centro Meteo Treviglio

5,8 °C
Poco Nuvoloso
Qualità Aria: 52 (Accettabile)
Percepita: 1,9 °C
Massima | Minima |
5,8 °C | -0,6 °C |
NNO
338°
Velocità | Raffica | ||
6 | 11 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Dew Point | -5,5 °C |
Umidità | 44% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV | 0,8 |
Radiazione | 405 W/m² |
Copertura Cielo | 19% |
CHAT METEO VINTAGE |
---|
WEBCAM NORD HD | WEBCAM SUD HD |
---|---|
![]() |
![]() |
Previsione
Record Meteo. Guarda tutti i record.
T.Max: | 5,8 °C | T.Min: | -0,6 °C |
Vel. Med: | 1 km/h | Vel. Max: | 13 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
T.Max: | 17,0 °C | T.Min: | -3,4 °C |
Vel. Med: | 5 km/h | Vel. Max: | 31 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
Ultimo Eventi Sismico