Dati in tempo reale
Rilevazione dei dati da parte di Centro Meteo Treviglio

2,9 °C
Sereno
Qualità Aria: 65 (Accettabile)
Percepita: 1,0 °C
Massima | Minima |
10,3 °C | -1,1 °C |
--
-
Velocità | Raffica | ||
0 | 5 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Dew Point | 0,3 °C |
Umidità | 83% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV | 0,0 |
Radiazione | 0 W/m² |
Copertura Cielo | 0% |
CHAT METEO VINTAGE |
---|
WEBCAM NORD HD | WEBCAM SUD HD |
---|---|
![]() |
![]() |
Previsione
Record Meteo. Guarda tutti i record.
T.Max: | 10,3 °C | T.Min: | -1,1 °C |
Vel. Med: | 3 km/h | Vel. Max: | 16 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
T.Max: | 15,1 °C | T.Min: | -3,2 °C |
Vel. Med: | 2 km/h | Vel. Max: | 26 km/h |
Pioggia: | 83,3 mm | Int. Max: | 16645,9 mm/hr |
Ultimo Eventi Sismico