Dati in tempo reale
Rilevazione dei dati da parte di Centro Meteo Treviglio

9,2 °C
Poco Nuvoloso
Qualità Aria: No Data (unknown)
Percepita: 8,1 °C
Massima | Minima |
12,4 °C | 9,2 °C |
--
-
Velocità | Raffica | ||
0 | 5 | ||
km/h | |||
Pressione | |
Dew Point | 5,2 °C |
Umidità | 76% |
Pioggia | 0,0 mm 0,0 mm/hr |
UV | 0,0 |
Radiazione | 0 W/m² |
Copertura Cielo | 19% |
CHAT METEO VINTAGE |
---|
WEBCAM NORD HD | WEBCAM SUD HD |
---|---|
![]() |
![]() |
Previsione
Record Meteo. Guarda tutti i record.
T.Max: | 12,4 °C | T.Min: | 9,2 °C |
Vel. Med: | 0 km/h | Vel. Max: | 10 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
T.Max: | 22,8 °C | T.Min: | 5,0 °C |
Vel. Med: | 3 km/h | Vel. Max: | 26 km/h |
Pioggia: | 0,0 mm | Int. Max: | 0,0 mm/hr |
Ultimo Eventi Sismico